Tubes extrudés en aluminium - Fournisseur OEM pour charpentes et industrie automobile
description1
Spécifications techniques
| NON | Modèle | B(mm) | A(mm) | C(mm) | Poids (kg/m) | |
![]() | 1 | YP-D142 | 15,5 | 10 | 0,7 | 0,09 |
| 2 | G15-15H | 15 | 15 | 1 | 0,15 | |
| 3 | NHJ-20X20 | 19.9 | 19.9 | 0,8 | 0,16 | |
| 4 | FG18,8X18,8X0,9 | 18.8 | 18.8 | 0,9 | 0,176 | |
| 5 | NF-F18X12X1.2 | 18 | 12 | 1.2 | 0,181 | |
| 6 | NF-12X12X1.6 | 12 | 12 | 1.6 | 0,182 | |
| 7 | CY-40X7 | 40 | 7 | 0,8 | 0,2 | |
| 8 | PA-FG-20 | 20 | 20 | 1 | 0,2 | |
| 9 | 40X10 | 40 | 10 | 0,8 | 0,211 | |
| 10 | GLFG15X20X1.2 | 20 | 15 | 1.2 | 0,213 | |
| 11 | SZCP-FG15X15X1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 0,221 | |
| 12 | HN-FG19X19 | 19 | 19 | 1.17 | 0,226 | |
| 13 | 25X25 | 25 | 25 | 0,9 | 0,23 | |
| 14 | JY-BL33X25 | 33 | 25 | 0,8 | 0,24 | |
| 15 | FG-30X10-12 | 30 | 10 | 1.2 | 0,24 | |
| 16 | HG-20X20 | 20 | 20 | 1.2 | 0,242 | |
| 17 | SH-50X50X5.0 | 50 | 50 | 5 | 0,2457 | |
| 18 | LXY34X25 | 34 | 25 | 0,8 | 0,25 | |
| 19 | PA-FG-24.2 | 24.2 | 24.2 | 1 | 0,25 | |
| 20 | GLB-052S | 23,5 | 19 | 1,15 | 0,25 | |
| 21 | GLFG20X20X1.2 | 20 | 20 | 1.2 | 0,25 | |
| 22 | NF-16X16X1.6 | 16 | 16 | 1.6 | 0,252 | |
| 23 | 25X25X0,8 | 25 | 25 | 0,8 | 0,256 | |
| 24 | NHJ-30X20 | 30 | 20 | 1 | 0,26 | |
| 25 | FG-30X20 | 30 | 20 | 1 | 0,262 | |
| 26 | NF-F20X20X1.4 | 20 | 20 | 1.4 | 0,284 | |
| 27 | NF-FG20X10X2 | 20 | 10 | 2 | 0,284 | |
| 28 | NF-19X19X1.5 | 19 | 19 | 1.5 | 0,287 | |
| 29 | PA-FG-28.4 | 28.4 | 28.4 | 1 | 0,29 | |
| 30 | NF-20X20X1.5 | 20 | 20 | 1.5 | 0,302 | |
| 31 | 30X20B | 30 | 20 | 1.2 | 0,31 | |
| 32 | GLFG30X30X1.0 | 30 | 30 | 1 | 0,32 | |
| 33 | 55X20 | 55 | 20 | 0,82 | 0,327 | |
| 34 | NF-30X17,4X1,35 | 30 | 17.4 | 1,36 | 0,329 | |
| 35 | 38X25 | 38 | 25 | 1 | 0,332 | |
| 36 | PA-FG-32.6 | 32.6 | 32.6 | 1 | 0,34 | |
| 37 | NHJ-30X30 | 30 | 30 | 1.1 | 0,34 | |
| 38 | GL31X24X1.2 | 31 | 24 | 1.2 | 0,34 | |
| 39 | NF-25X25X1.4 | 25 | 25 | 1.4 | 0,361 | |
| 40 | NF-F40X20X1.2 | 40 | 20 | 1.2 | 0,377 | |
| 41 | PA-FG-36.8 | 36,8 | 36,8 | 1 | 0,38 | |
| 42 | NF-20X20X2 | 20 | 20 | 2 | 0,393 | |
| 43 | 38X38 | 38 | 38 | 1 | 0,4 | |
| 44 | GLF30X30 | 30 | 30 | 1,35 | 0,42 | |
| 45 | PA-FG-41 | 41 | 41 | 1 | 0,43 | |
| 46 | FG-50X25-11 | 50 | 25 | 1.1 | 0,43 | |
| 47 | JY-RX60.8X23 | 60,8 | 23 | 0,9 | 0,44 | |
| 48 | PA-105 | 50 | 20 | 1.2 | 0,44 | |
| 49 | FG-60X25-10 | 60 | 25 | 1 | 0,45 | |
| 50 | PA-FG-45.2 | 45.2 | 45.2 | 1 | 0,47 | |
| 51 | 50X25 | 50 | 25 | 1.2 | 0,474 | |
| 52 | 38X38FG | 38 | 38 | 1.2 | 0,48 | |
| 53 | NF-F32X21,5X1,8 | 32 | 21,5 | 1.8 | 0,489 | |
| 54 | ZHD-TX194 | 25 | 25 | 2 | 0,49 | |
| 55 | NF-40X20X1.6 | 40 | 20 | 1.6 | 0,496 | |
| 56 | ZHD-TX036 | 34 | 23 | 1.8 | 0,5 | |
| 57 | QWJ-25X25X2 | 25 | 25 | 2 | 0,5 | |
| 58 | NF-25X25X2.0 | 25 | 25 | 2 | 0,502 | |
| 59 | GLFG40X40X1.2 | 40 | 40 | 1.2 | 0,51 | |
| 60 | NF-FG25.4X25.4X2 | 25.4 | 25.4 | 2 | 0,511 | |
| 61 | NF-FG31.76X1.6 | 31,76 | 31,76 | 1.6 | 0,527 | |
| 62 | 50X50 | 50 | 50 | 1 | 0,529 | |
| 63 | FG-60X25-12 | 60 | 25 | 1.2 | 0,53 | |
| 64 | FG76*25*1,2 | 76 | 25 | 0,8 | 0,534 | |
| 65 | 90X25 | 90 | 25 | 0,9 | 0,55 | |
| 66 | LG-TZ-0526 | 65 | 8 | 1.5 | 0,56 | |
| 67 | 50X25 | 50 | 25 | 1.5 | 0,59 | |
| 68 | HG-40X20 | 40 | 20 | 2 | 0,6 | |
| 69 | FG88X25-10 | 88 | 25 | 1 | 0,602 | |
| 70 | 100X25 | 100 | 25 | 0,9 | 0,603 | |
| 71 | HTZN-003 | 30 | 30 | 2 | 0,612 | |
| 72 | FG-50X50-12 | 50 | 50 | 1.2 | 0,63 | |
| 73 | FG-86X25-11 | 86 | 25 | 1.1 | 0,65 | |
| 74 | JY-PH82X50 | 82 | 50 | 1 | 0,7 | |
| 75 | FG-88X25-12 | 88 | 25 | 1.2 | 0,72 | |
| 76 | NF-25X25X3.0 | 25 | 25 | 3 | 0,72 | |
| 77 | NF-50X20X2.0 | 50 | 20 | 2 | 0,721 | |
| 78 | FG-90X25 | 90 | 25 | 1.2 | 0,73 | |
| 79 | PA-106 | 60 | 20 | 1.8 | 0,74 | |
| 80 | ZZY-40X40 | 40 | 40 | 1.8 | 0,75 | |
| 81 | 76X76F | 76 | 76 | 0,95 | 0,77 | |
| 82 | JY-53X30 | 53 | 30 | 1.8 | 0,77 | |
| 83 | NF-FG50X25X2 | 50 | 25 | 2 | 0,775 | |
| 84 | NF-38X38X2 | 38 | 38 | 2 | 0,786 | |
| 85 | 80X44 | 80 | 44 | 1.2 | 0,79 | |
| 86 | JY-DZ100X50-10 | 100 | 50 | 1 | 0,8 | |
| 87 | HG-75X20 | 75 | 20 | 1.6 | 0,8 | |
| 88 | 80X25 | 80 | 25 | 1,45 | 0,805 | |
| 89 | JY-F90X44 | 90 | 44 | 1,15 | 0,82 | |
| 90 | FG-88X44-12 | 88 | 44 | 1.2 | 0,84 | |
| 91 | NF-FG75X25X1.6 | 75 | 25 | 1.6 | 0,846 | |
| 92 | 76X44 | 76 | 44 | 1.1 | 0,86 | |
| 93 | GL-FSA014 | 30 | 30 | 3 | 0,88 | |
| 94 | FG-40X20 | 40 | 20 | 3 | 0,88 | |
| 95 | 100X44 | 100 | 44 | 1.2 | 0,924 | |
| 96 | HG-60X60 | 60 | 60 | 1.5 | 0,949 | |
| 97 | QWJ-50X20X2.8 | 50 | 20 | 2.8 | 0,98 | |
| 98 | NF-FG31.76X3.18 | 31,76 | 31,76 | 3.18 | 0,992 | |
| 99 | QWJ-30X25X4 | 30 | 25 | 4 | 1.01 | |
| 100 | HX-80X80X1.2 | 80 | 80 | 1.2 | 1.03 | |
| 101 | JY-QWJ50X50X2.0 | 50 | 50 | 2 | 1.03 | |
| 102 | FG-50X50-20 | 50 | 50 | 2 | 1.04 | |
| 103 | NF-50X50X2.0 | 50 | 50 | 2 | 1,048 | |
| 104 | JY-120X50 | 120 | 50 | 1.2 | 1.09 | |
| 105 | JY-HZ90X90 | 90 | 90 | 1,15 | 1.11 | |
| 106 | 100X50 | 100 | 50 | 1.4 | 1.12 | |
| 107 | FG-88X88-12 | 88 | 88 | 1.2 | 1.13 | |
| 108 | NF-FG50X25X3 | 50 | 25 | 3 | 1.13 | |
| 109 | NF-38X38X3 | 38 | 38 | 3 | 1,147 | |
| 110 | FG-130X30-14 | 130 | 30 | 1.4 | 1.19 | |
| 111 | GL80X80X1.4 | 80 | 80 | 1.4 | 1.2 | |
| 112 | FG-100X60 | 100 | 60 | 1.4 | 1.2 | |
| 113 | NF-76X38X2 | 76 | 38 | 2 | 1.2 | |
| 114 | 90 x 25,4 | 90 | 25.4 | 2 | 1.21 | |
| 115 | 150X50 | 150 | 50 | 1,15 | 1.24 | |
| 116 | GLMQ15522 | 60,63 | 60 | 2 | 1,25 | |
| 117 | YH-76X44 | 76 | 44 | 2 | 1.26 | |
| 118 | GLFG85X85 | 85 | 85 | 1.4 | 1,27 | |
| 119 | JY-100X100 | 100 | 100 | 1.4 | 1,29 | |
| 120 | YH-100X100 (Matériaux achetés) | 100 | 100 | 1.2 | 1,295 | |
| 121 | GL80X44X2.0 | 80 | 44 | 2 | 1.3 | |
| 122 | FG-60X30X3.0 | 60 | 30 | 3 | 1,376 | |
| 123 | FG100X100-14 | 100 | 100 | 1.4 | 1,498 | |
| 124 | YH-2216 | 100 | 44 | 2 | 1,52 | |
| 125 | NF-50X50X3 | 50 | 50 | 3 | 1,534 | |
| 126 | NF-100X50X2.0 | 100 | 50 | 2 | 1,592 | |
| 127 | JY-MC-002 | 100 | 50 | 2 | 1,594 | |
| 128 | NF-76X76X2 | 76 | 76 | 2 | 1,616 | |
| 129 | PA-140 | 184 | 20 | 1.5 | 1,64 | |
| 130 | GL80X80X2.0 | 80 | 80 | 2 | 1.7 | |
| 131 | FG-60X60-28 | 60 | 60 | 2.8 | 1,74 | |
| 132 | GL100X65X2.0 | 100 | 65 | 2 | 1,75 | |
| 133 | QWJ-80X40X3 | 80 | 40 | 3 | 1,86 | |
| 134 | NF-76,2 x 38,1 x 3,18 | 76.2 | 38.1 | 3.18 | 1,874 | |
| 135 | JY-4550 | 50 | 45 | 4 | 1.9 | |
| 136 | YSS-FG69X60X3 | 69 | 60 | 3 | 2.0 | |
| 137 | FZP-FG44X40X5.0 | 44 | 40 | 5 | 2.02 | |
| 138 | JY-F80X65 | 80 | 65 | 2,95 | 2.23 | |
| 139 | 100X50X3.0 | 100 | 50 | 3 | 2,35 | |
| 140 | NF-100X50X3 | 100 | 50 | 3 | 2,358 | |
| 141 | FZP-FG80X40X4.0 | 80 | 40 | 4 | 2,446 | |
| 142 | NF-FG76.2X76.2X3.18 | 76.2 | 76.2 | 3.18 | 2,536 | |
| 143 | YSS-FG117,5X60X3 | 117,5 | 60 | 3 | 2,785 | |
| 144 | FG-120X65 | 120 | 65 | 3 | 2,91 | |
| 145 | YX-78110 | 110 | 78 | 3 | 2,97 | |
| 146 | JY-150X100X2.3 | 150 | 100 | 2.3 | 3,08 | |
| 147 | NF-150X50X3 | 150 | 50 | 3 | 3,177 | |
| 148 | YX-78130 | 130 | 78 | 3 | 3.3 | |
| 149 | YX-78150 | 150 | 78 | 3 | 3,63 | |
| 150 | NF-FG100X100X3.5 | 100 | 100 | 3.5 | 3,688 | |
| 151 | YSS-FG176X60X3 | 176 | 60 | 3 | 3,71 | |
| 152 | YSS-FG184X60X3 | 184 | 60 | 3 | 3,862 | |
| 153 | NF-100,6 x 50,8 x 6,34 | 100,6 | 50,8 | 6,34 | 4.801 | |
| 154 | JJ-006B | 80 | 80 | 6 | 4,83 | |
| 155 | NF-200X50X4 | 200 | 50 | 4 | 5.28 | |
| 156 | FG-120X80 | 120 | 80 | 10 | 9,82 |
| NON | Modèle | A(mm) | C(mm) | Poids (kg/m) | |
![]() | 1 | NF-Q6X0.9 | 6 | 0,9 | 0,041 |
| 2 | NF-Q6X1.5 | 6 | 1.5 | 0,058 | |
| 3 | NF-Q9.5X1.2 | 9,5 | 1.2 | 0,085 | |
| 4 | NF-Q9.8X1.2 | 9.8 | 1.2 | 0,089 | |
| 5 | GLYG15X0.8 | 15 | 0,8 | 0,09 | |
| 6 | HL-027 | 12 | 1 | 0,094 | |
| 7 | NF-Q12.7X1.1 | 12.7 | 1.1 | 0,109 | |
| 8 | YSH-Q10.1X1.45 | 10.1 | 1,45 | 0,11 | |
| 9 | JB-041 | 10.1 | 1,45 | 0,11 | |
| 10 | A-PXD-Q12X1.2 | 12 | 1.2 | 0,111 | |
| 11 | JB-039 | 12 | 1,25 | 0,115 | |
| 12 | AS00064 | 16 | 0,9 | 0,116 | |
| 13 | JB-153 | 12.7 | 1.2 | 0,118 | |
| 14 | YSH-Q12.5X1.2 | 12,5 | 1.2 | 0,12 | |
| 15 | YSH-Q13X1.2 | 13 | 1.2 | 0,12 | |
| 16 | NF-Q12.7X1.2 | 12.7 | 1.2 | 0,122 | |
| 17 | YSH-Q10X1.8 | 10 | 1.8 | 0,126 | |
| 18 | JY-NW02 | 22 | 0,7 | 0,127 | |
| 19 | SC18 | 18 | 0,9 | 0,132 | |
| 20 | HY-Q12X1.5 | 12 | 1.5 | 0,135 | |
| 21 | A-PXD-Q12X1.5 | 12 | 1.5 | 0,135 | |
| 22 | YSH-Q10.3X2 | 10.3 | 2 | 0,142 | |
| 23 | NF-Q12.5X1.5 | 12,5 | 1.5 | 0,142 | |
| 24 | NF-Q12.7X1.5 | 12.7 | 1.5 | 0,144 | |
| 25 | DTL-Q15.2X1.0 | 15.2 | 1.2 | 0,144 | |
| 26 | LXYΦ22 | 22 | 0,8 | 0,145 | |
| 27 | JY-NW03 | 25 | 0,7 | 0,145 | |
| 28 | JB-099 | 10 | 2 | 0,146 | |
| 29 | YSH-Q12X1.8 | 12 | 1.8 | 0,15 | |
| 30 | NF-Q15.88X1.22 | 15,88 | 1.22 | 0,153 | |
| 31 | ZSTG-154 | 18.1 | 1,05 | 0,154 | |
| 32 | HDM19 | 19 | 1 | 0,154 | |
| 33 | NLS-Φ24X0.8 | 24 | 0,8 | 0,159 | |
| 34 | JY-QWJ-Q12,5X1,8 | 12,5 | 1.8 | 0,16 | |
| 35 | YSH-Q13X1.6 | 13 | 1.6 | 0,16 | |
| 36 | AS00061 | 22 | 0,9 | 0,161 | |
| 37 | XZT-YG22 | 22 | 0,9 | 0,163 | |
| 38 | YSH-Q12X2.0 | 12 | 2 | 0,17 | |
| 39 | YSH-Q14X1.6 | 14 | 1.6 | 0,17 | |
| 40 | YSH-Q15X1.5 | 15 | 1.5 | 0,17 | |
| 41 | AI-1034 | 15.9 | 1.2 | 0,17 | |
| 42 | HY-Q12X2.0 | 12 | 2 | 0,171 | |
| 43 | HL-005 | 12 | 2 | 0,172 | |
| 44 | NF-Q15X1.5 | 15 | 1.5 | 0,173 | |
| 45 | GLB-Q22X1.0 | 22 | 1 | 0,18 | |
| 46 | NF-Q22.2X1.0 | 22.2 | 1.0 | 0,182 | |
| 47 | SDHJC-Y1037 | 19 | 1.2 | 0,183 | |
| 48 | AS00062 | 25 | 0,9 | 0,184 | |
| 49 | NF-Q16X1.5 | 16 | 1.5 | 0,186 | |
| 50 | YSH-Q13X2.0 | 13 | 2 | 0,187 | |
| 51 | YSH-Q14X1.8 | 14 | 1.8 | 0,188 | |
| 52 | A-PXD-Q14X1.8 | 14 | 1.8 | 0,188 | |
| 53 | XZT-YG25.4 | 25.4 | 0,9 | 0,189 | |
| 54 | YSH-Q16X1.6 | 16 | 1.6 | 0,19 | |
| 55 | JY-X3671 | 16.05 | 1,525 | 0,19 | |
| 56 | HLH-003 | 20.3 | 1.2 | 0,19 | |
| 57 | YB-0040 | 26 | 0,9 | 0,19 | |
| 58 | KML-Q23.8X1.0 | 23.8 | 1 | 0,194 | |
| 59 | KML-Q23.8X1.0 (Matériaux achetés) | 23.8 | 1 | 0,194 | |
| 60 | YSH-Q14X2.0 | 14 | 2 | 0,2 | |
| 61 | YSH-Q19X1.3 | 19 | 1.3 | 0,2 | |
| 62 | MEILLEUR-264 | 12 | 2.5 | 0,204 | |
| 63 | GLB-Q25X1.0 | 25 | 1 | 0,205 | |
| 64 | AI-1033 | 19 | 1.2 | 0,206 | |
| 65 | YSH-Q16X1.8 | 16 | 1.8 | 0,21 | |
| 66 | GLB-Q22X1.2 | 22 | 1.2 | 0,21 | |
| 67 | QWJ-Q19X1.4 | 19 | 1.4 | 0,211 | |
| 68 | KML-Q24X1.1 | 34 | 1.1 | 0,214 | |
| 69 | NF-Q22.2X1.2 | 22.2 | 1.2 | 0,216 | |
| 70 | JY-Q23X1.15 | 23 | 1.5 | 0,216 | |
| 71 | YSH-Q23X1.2 | 23 | 1.2 | 0,224 | |
| 72 | YSH-Q19X1.5 | 19 | 1.5 | 0,225 | |
| 73 | YSH-Q20.5X1.4 | 20,5 | 1.4 | 0,229 | |
| 74 | KML-Q27.9X1.0 | 27.9 | 1 | 0,229 | |
| 75 | YSH-Q16X2.0 | 16 | 2 | 0,23 | |
| 76 | NF-Q19.5X1.5 | 19,5 | 1.5 | 0,232 | |
| 77 | NF-Q25X1.15 | 25 | 1,15 | 0,235 | |
| 78 | YSH-Q19X1.6 | 19 | 1.6 | 0,239 | |
| 79 | HS-Q20X1.5 | 20 | 1.5 | 0,239 | |
| 80 | HY-Q16XQ12 | 16 | 2 | 0,24 | |
| 81 | YSH-Q16X12 | 16 | 2 | 0,24 | |
| 82 | YSH-Q22.2X1.4 | 22.2 | 1.4 | 0,24 | |
| 83 | Q25X1.2 | 25 | 1.2 | 0,245 | |
| 84 | GLB-Q25X1.2 | 25.4 | 1.2 | 0,249 | |
| 85 | JY-MJ002 | 22.2 | 1.4 | 0,25 | |
| 86 | JB-04 | 22.2 | 1.4 | 0,25 | |
| 87 | YSH-Q24X1.3 | 24 | 1.3 | 0,25 | |
| 88 | NF-Q25.4X1.22 | 25.4 | 1.22 | 0,25 | |
| 89 | HLH-004 | 26 | 1.2 | 0,25 | |
| 90 | JY-Q25.8X1.2 | 25,8 | 1.2 | 0,253 | |
| 91 | NF-Q28.58X1.1 | 28,5 | 1.1 | 0,259 | |
| 92 | YSH-Q23.5X1.4 | 23,5 | 1.4 | 0,265 | |
| 93 | YSH-Q19X1.8 | 19 | 1.8 | 0,266 | |
| 94 | YSH-Q21X1.6 | 21 | 1.6 | 0,266 | |
| 95 | YSH-Q25.4X1.3 | 25.4 | 1.3 | 0,268 | |
| 96 | YSH-Q22.2X1.5 | 22.2 | 1.5 | 0,27 | |
| 97 | Q18X14 | 18 | 2 | 0,274 | |
| 98 | YSH-Q14X2.9 | 14 | 2.9 | 0,276 | |
| 99 | FJHT-005 | 19.7 | 1,85 | 0,283 | |
| 100 | NA-04 | 20 | 1.5 | 0,283 | |
| 101 | YSH-Q22.2X1.6 | 22.2 | 1.6 | 0,283 | |
| 102 | A16 | 22.2 | 1.6 | 0,283 | |
| 103 | NF-Q22.2X1.6 | 22.2 | 1.6 | 0,283 | |
| 104 | HHX-Q22.2X1.6 | 22.2 | 1.6 | 0,283 | |
| 105 | YSH-Q25.4X1.4 | 25.4 | 1.4 | 0,288 | |
| 106 | YSH-Q20.5X1.8 | 20,5 | 1.8 | 0,289 | |
| 107 | YSH-Q19X2 | 19 | 2 | 0,29 | |
| 108 | YSH-Q27.5X1.3 | 27,5 | 1.3 | 0,29 | |
| 109 | HD-Q16.7X2.4 | 16.7 | 2.4 | 0,294 | |
| 110 | YSH-Q24X1.6 | 24 | 1.6 | 0,3 | |
| 111 | HD-Q17,75X2,28 | 17,75 | 2.28 | 0,302 | |
| 112 | JB-03 | 22.2 | 1,75 | 0,307 | |
| 113 | NF-Q20X2.0 | 20 | 2 | 0,309 | |
| 114 | YSH-Q19X2.2 | 19 | 2.2 | 0,31 | |
| 115 | YSH-Q22.2X1.8 | 22.2 | 1.8 | 0,315 | |
| 116 | ST-Q29.6XQ27 | 29.6 | 1.3 | 0,316 | |
| 117 | YSH-Q23X1.8 | 23 | 1.8 | 0,32 | |
| 118 | YSH-Q28.6X1.4 | 28.6 | 1.4 | 0,32 | |
| 119 | HY-Q31.2XQ28.7 | 31.2 | 1,25 | 0,321 | |
| 120 | YSH-Q25.4X1.6 | 25.4 | 1.6 | 0,327 | |
| 121 | NF-Q25.4X1.62 | 25.4 | 1,62 | 0,33 | |
| 122 | YSH-Q29X1.4 | 29 | 1.4 | 0,331 | |
| 123 | HD-Q16X10 | 16 | 3 | 0,334 | |
| 124 | YSH-Q23.5X1.8 | 23,5 | 1.8 | 0,335 | |
| 125 | JB-02 | 22.2 | 1,95 | 0,338 | |
| 126 | YSH-Q21X1.3 | 21 | 1.3 | 0,34 | |
| 127 | YSH-Q22.2X2 | 22.2 | 2 | 0,34 | |
| 128 | YSH-Q30X1.4 | 30 | 1.4 | 0,34 | |
| 129 | YSH-Q24X1.8 | 24 | 1.8 | 0,342 | |
| 130 | YSH-Q28.6X1.5 | 28.6 | 1.5 | 0,35 | |
| 131 | AST-Q24.9XQ21.3 | 24.9 | 1.8 | 0,354 | |
| 132 | XHC-Q15.2XQ8 | 15.2 | 3.6 | 0,358 | |
| 133 | YSH-Q25.4X1.8 | 25.4 | 1.8 | 0,364 | |
| 134 | JF-Q25.4X1.8 | 25.4 | 1.8 | 0,364 | |
| 135 | YSH-Q31.8X1.4 | 31,8 | 1.4 | 0,365 | |
| 136 | Q30X1.5 | 30 | 1.5 | 0,366 | |
| 137 | YSH-Q28.6X1.6 | 28.6 | 1.6 | 0,369 | |
| 138 | B5-21 | 23.7 | 2 | 0,372 | |
| 139 | YSH-Q26X1.8 | 26 | 1.8 | 0,374 | |
| 140 | HD-Q20X15 | 20 | 2.5 | 0,375 | |
| 141 | YSH-Q27.5X1.7 | 27,5 | 1.7 | 0,376 | |
| 142 | JB-054 | 22.2 | 2.2 | 0,377 | |
| 143 | ZM-Q22.2X2.2 | 22.2 | 2.2 | 0,377 | |
| 144 | YSH-Q24X2.0 | 24 | 2 | 0,377 | |
| 145 | HY-Q45X1 | 45 | 1 | 0,377 | |
| 146 | ZM-36,5 x 1,25 | 36,5 | 1,25 | 0,378 | |
| 147 | YSH-Q26.5X1.8 | 26,5 | 1.8 | 0,379 | |
| 148 | YSH-Q29.4X1.6 | 29.4 | 1.6 | 0,38 | |
| 149 | GLB-069 | 26.6 | 1.8 | 0,382 | |
| 150 | NF-Q38.1X1.22 | 38.1 | 1.22 | 0,386 | |
| 151 | YSH-Q27X1.8 | 27 | 1.8 | 0,389 | |
| 152 | YSH-Q22.2X2.3 | 22.2 | 2.3 | 0,39 | |
| 153 | HD-Q16X8.5 | 16 | 3,75 | 0,394 | |
| 154 | NF-Q38X1.2 | 38 | 1.2 | 0,397 | |
| 155 | YSH-Q25.4X2.0 | 25.4 | 2 | 0,4 | |
| 156 | HY-Q25.35X2 | 25,35 | 2 | 0,401 | |
| 157 | FJHT-002 | 23.3 | 2.2 | 0,406 | |
| 158 | HY-Q23.7X2.2 | 23.7 | 2.2 | 0,406 | |
| 159 | JB-060 | 22.2 | 2.4 | 0,408 | |
| 160 | YSH-Q28.6X1.8 | 28.6 | 1.8 | 0,41 | |
| 161 | HL-020 | 16 | 4 | 0,412 | |
| 162 | NF-Q31.8X1.6 | 31,8 | 1.6 | 0,416 | |
| 163 | YSH-Q21.8X2.6 | 21.8 | 2.6 | 0,42 | |
| 164 | WCS-033 | 24 | 2,25 | 0,42 | |
| 165 | YSH-Q31.8X1.6 | 31,8 | 1.6 | 0,42 | |
| 166 | WCS-020A | 26 | 2.05 | 0,421 | |
| 167 | JB-094 | 22.2 | 2.5 | 0,422 | |
| 168 | RW-870 | 34,5 | 1.5 | 0,425 | |
| 169 | NF-Q22.5X2.5 | 22,5 | 2.5 | 0,429 | |
| 170 | YSH-Q21.9X2.6 | 21.9 | 2.6 | 0,43 | |
| 171 | YSH-Q22X2.6 | 22 | 2.6 | 0,43 | |
| 172 | YSH-Q22.2X2.6 | 22.2 | 2.6 | 0,43 | |
| 173 | JB-10 | 22.2 | 2.6 | 0,43 | |
| 174 | YSH-Q25.4X2.2 | 25.4 | 2.2 | 0,43 | |
| 175 | YSH-Q27.5X2.0 | 27,5 | 2 | 0,43 | |
| 176 | NF-Q19X3.18 | 19 | 3.18 | 0,431 | |
| 177 | RW-867 | 35 | 1.5 | 0,431 | |
| 178 | JB-08 | 27.2 | 2 | 0,432 | |
| 179 | HY-Q22.05X2.6 | 22.05 | 2.6 | 0,433 | |
| 180 | GQ-Q18X11 | 18 | 3.5 | 0,435 | |
| 181 | WCS-020 | 26 | 2.2 | 0,449 | |
| 182 | YSH-Q28.6X2.0 | 28.6 | 2 | 0,45 | |
| 183 | YSH-Q34.9X1.6 | 34,9 | 1.6 | 0,45 | |
| 184 | RW-868 | 36,5 | 1.5 | 0,45 | |
| 185 | HY-Q31,8X1,75 | 31,8 | 1,75 | 0,451 | |
| 186 | JB-05 | 25,8 | 2,25 | 0,454 | |
| 187 | ZHD-Q28.6X2.0 | 28.6 | 2.0 | 0,454 | |
| 188 | HY-Q28.6X2.0 | 28.6 | 2 | 0,456 | |
| 189 | YSH-Q21.9X2.8 | 21.9 | 2.8 | 0,457 | |
| 190 | YSH-Q31.8X1.8 | 31,8 | 1.8 | 0,46 | |
| 191 | BEST-Q50X1.1 | 50 | 1.1 | 0,461 | |
| 192 | YC-Q31.8X1.8 | 31,8 | 1.8 | 0,463 | |
| 193 | ZM-Q31.8X1.8 | 31,8 | 1.8 | 0,463 | |
| 194 | HY-YS-25,15X20,4 | 25.15 | 2,38 | 0,464 | |
| 195 | HY-Q22.2XQ16.6 | 22.2 | 2.8 | 0,466 | |
| 196 | HY-Q27.15X2.2 | 27.2 | 2.2 | 0,472 | |
| 197 | YSH-Q25.4X2.5 | 25.4 | 2.5 | 0,48 | |
| 198 | HY-Q25.4XQ20.4 | 25.4 | 2,45 | 0,48 | |
| 199 | YSH-Q30X2.0 | 30 | 2.0 | 0,48 | |
| 200 | JB-033 | 31,85 | 2 | 0,48 | |
| 201 | NF-Q39X1.5 | 39 | 1.5 | 0,482 | |
| 202 | WCS-010 | 27,85 | 2.2 | 0,484 | |
| 203 | HY-Q22.05X3.0 | 22.05 | 3 | 0,49 | |
| 204 | YSH-Q28.6X2.2 | 28.6 | 2.2 | 0,49 | |
| 205 | JB-156 | 22.2 | 3 | 0,494 | |
| 206 | HY-Q16X5 | 16 | 5.5 | 0,495 | |
| 207 | JB195 | 30,9 | 2 | 0,496 | |
| 208 | JB-06 | 27.6 | 2.3 | 0,498 | |
| 209 | HY-Q28.6X2.2 | 28.6 | 2.2 | 0,498 | |
| 210 | YSH-Q38.1X1.6 | 38.1 | 1.6 | 0,499 | |
| 211 | NF-Q38.1X1.6 | 38.1 | 1.6 | 0,499 | |
| 212 | YSH-Q27.2X2.4 | 27.2 | 2.4 | 0,5 | |
| 213 | YSH-Q31.8X2.0 | 31,8 | 2 | 0,5 | |
| 214 | GLZJY50X1.2 | 50 | 1.2 | 0,5 | |
| 215 | 50X1,2 | 50 | 1.2 | 0,5 | |
| 216 | HY-Q31.55X2.0 | 31,55 | 2 | 0,508 | |
| 217 | YSH-Q34.9X1.8 | 34,9 | 1.8 | 0,51 | |
| 218 | HY-Q35X1.8 | 35 | 1.8 | 0,513 | |
| 219 | HY-Q26.5XQ21.5 | 26,5 | 2.5 | 0,515 | |
| 220 | HY-Q32X2.0 | 32 | 2 | 0,515 | |
| 221 | HY-YS-26,95X22 | 26,95 | 2,48 | 0,52 | |
| 222 | JB033 | 31,8 | 2 | 0,52 | |
| 223 | YSH-Q32.5X2.0 | 32,5 | 2.0 | 0,52 | |
| 224 | YSH-Q36X1.8 | 36 | 1.8 | 0,522 | |
| 225 | YSH-Q40X1.6 | 40 | 1.6 | 0,527 | |
