Profilés en U en aluminium 6063/6061 pour ossature et bordures.
description1
Spécifications techniques
| Matériel | Caractère | Épaisseur | Traitement de surface | Couleur | Application | Conditions de paiement | Port maritime |
| Aluminium série 6000 | T5, T6 | ±0,1 mm (selon le produit) | Anodisation, revêtement en poudre, imitation bois, électrophorèse, etc. | Argent, noir, blanc, etc. | Construction, transport, électronique, machines, mobilier, signalétique, etc. | T/T, L/C | Canton, Shenzhen, Foshan. |
| NON | Modèle | A(mm) | B(mm) | T(mm) | Poids (kg/m) | |
![]() | 1 | NF-200 | 9.7 | 5.5 | 0,95 | 0,059 |
| 2 | HY-8009 | 7.7 | 6.2 | 1 | 0,053 | |
| 3 | C9X9-08 | 9 | 9 | 0,8 | 0,05 | |
| 4 | NF-C9,5X9,5X1,6 | 9,5 | 9,5 | 1.6 | 0,11 | |
| 5 | NF-C19X9,5X19X1,58 | 19 | 9,5 | 19 | 0,191 | |
| 6 | GLU10X15-10 | 15 | 10.8 | 1 | 0,105 | |
| 7 | GLU10X15-14 | 15 | 10.8 | 1.4 | 0,145 | |
| 8 | C-12X12-9 | 12 | 12 | 0,9 | 0,083 | |
| 9 | NF-C12,7X12,7X1,6 | 12.7 | 12.7 | 1.6 | 0,152 | |
| 10 | HX-25X12.9 | 25 | 12.9 | 2.5 | 0,39 | |
| 11 | NF-C14.9X15X1.2 | 15 | 14.9 | 1.2 | 0,138 | |
| 12 | JY-NW01 | 23.2 | 15.4 | 1.2 | 0,19 | |
| 13 | NF-C15,88X15,88X1,6 | 15,88 | 15,88 | 1.6 | 1,94 | |
| 14 | YH-QC16 | 22.13 | 17 | 2 | 0,305 | |
| 15 | HX-U01 | 24,5 | 17 | 1 | 0,175 | |
| 16 | U17,5X25 | 25 | 17,5 | 2 | 0,34 | |
| 17 | JY-GR9510 | 18,75 | 18.03 | 1.8 | 0,254 | |
| 18 | NF-C12X19X1.6 | 12 | 19 | 1.6 | 0,174 | |
| 19 | NF-C19.52X19.52X1.2 | 19,52 | 19,52 | 1.2 | 0,184 | |
| 20 | NF-C20X80X1.6 | 50 | 20 | 1.6 | 0,508 | |
| 21 | NF-C21X21X1 | 21 | 21 | 1 | 0,167 | |
| 22 | HXD-7012 | 30.3 | 23 | 2 | 0,39 | |
| 23 | NF-C23X23X1 | 23 | 23 | 1 | 0,183 | |
| 24 | GL-FSW02 | 17 | 24,5 | 2 | 0,29 | |
| 25 | YSS-U38X25 | 38 | 25 | 3.5 | 0,77 | |
| 26 | GL25X20X1,5U | 20 | 25 | 1.5 | 0,25 | |
| 27 | NF-16041 | 38 | 25 | 2 | 0,459 | |
| 28 | NF-C25X50X25X2 | 50 | 25 | 2 | 0,52 | |
| 29 | NF-C25X38X3.0 | 38 | 25 | 3 | 0,672 | |
| 30 | NF-16040 | 25 | 25 | 3 | 0,563 | |
| 31 | NF-C12,7X25,4X1,52 | 12.7 | 25.4 | 1,52 | 0,198 | |
| 32 | PA-141 | 45 | 26 | 2 | 0,609 | |
| 33 | NF-C25X27X25X3 | 25 | 27 | 3 | 0,581 | |
| 34 | SH-BK2 | 33 | 29 | 2 | 0,497 | |
| 35 | PA-KJH8521 | 20 | 30 | 1 | 0,18 | |
| 36 | YSS-U30X13 | 13 | 30 | 2 | 0,284 | |
| 37 | HXD-7012 | 12 | 30.3 | 2 | 0,39 | |
| 38 | SH-BK1 | 67 | 34 | 2 | 0,895 | |
| 39 | GLU38X20X1.2 | 20 | 38 | 1.2 | 0,247 | |
| 40 | NF-C38X76X3 | 76 | 38 | 3 | 1.196 | |
| 41 | NF-C38X38X3 | 38 | 38 | 3 | 0,885 | |
| 42 | NF-C16.8X38X2.0 | 16.8 | 38 | 2 | 0,369 | |
| 43 | NF-C12,7X38,1X3 | 12.7 | 38.1 | 3 | 0,471 | |
| 44 | NF-C50X35X3 | 50 | 41 | 3 | 1.105 | |
| 45 | GL44X30X3U | 30 | 44 | 3 | 0,8 | |
| 46 | NF-C19X44X19X1.6 | 19 | 44 | 1.6 | 0,344 | |
| 47 | NF-C25X50X3 | 25 | 50 | 3 | 0,77 | |
| 48 | NF-C40X60X40X4 | 40 | 60 | 4 | 1.441 | |
| 49 | NF-C70X35X35X3 | 35 | 70 | 3 | 1,097 | |
| 50 | YSH-JX-LG280 | 88 | 71 | 6 | 3,77 | |
| 51 | NF-C38X76X38X6.3 | 38 | 76 | 6.3 | 2,397 | |
| 52 | NF-C50X100X3 | 50 | 100 | 3 | 1,589 | |
| 53 | NF-16003 | 50 | 100 | 6 | 3,079 |
- Plus de 30 ans d'expérience spécialisée
Depuis plus de 30 ans, nous nous concentrons sur les profilés industriels en aluminium, développant une expertise dans la fabrication d'extrusions haute performance pour des applications exigeantes.
- Solutions personnalisées flexibles
Nous proposons des services ODM/OEM et pouvons personnaliser nos produits en fonction des besoins spécifiques de nos clients.
- Service de production à guichet unique
De la sélection des matières premières à l'usinage final, nous prenons en charge chaque étape : extrusion, traitement de surface et usinage CNC de précision. Cette approche intégrée vous permet de gagner du temps et de réduire vos coûts.
- Assistance après-vente fiable
Votre satisfaction est notre priorité. Si vous rencontrez le moindre problème lors de l'utilisation, nous interviendrons rapidement et mettrons en œuvre des solutions pour vous garantir une entière satisfaction.







